<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Årets bedste cykelplade er dansk</title>
	<atom:link href="http://granns.net/2010/01/14/arets-bedste-cykelplade-er-dansk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://granns.net/2010/01/14/arets-bedste-cykelplade-er-dansk/</link>
	<description>Kan du finde på en smart tagline, måske?...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Granns personlige årsrapport - granns.net</title>
		<link>http://granns.net/2010/01/14/arets-bedste-cykelplade-er-dansk/comment-page-1/#comment-68018</link>
		<dc:creator>Granns personlige årsrapport - granns.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 20:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://granns.net/2010/01/14/arets-bedste-cykelplade-er-dansk/#comment-68018</guid>
		<description>[...] Derfor er tallene og listerne egentlig bare &#8220;optællinger&#8221; af offentligt tilgængeligt data. Det eneste, jeg så har tilføjet, er smagspræferencer enkelte steder (ved ex at kåre &#8220;de bedste&#8221; i en eller anden kategori). Til gengæld kårer jeg i år ikke de bedste cykelplader… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Derfor er tallene og listerne egentlig bare &#8220;optællinger&#8221; af offentligt tilgængeligt data. Det eneste, jeg så har tilføjet, er smagspræferencer enkelte steder (ved ex at kåre &#8220;de bedste&#8221; i en eller anden kategori). Til gengæld kårer jeg i år ikke de bedste cykelplader… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

